アズールレーンの『蔵王重工(重桜)装備箱』のT4(金)は低確率でSSレア装備が出現すると書いてありますが、確率は不明です。
そこで、182個の蔵王重工装備箱(T4)を全部開けて、排出確率を検証してみました。
排出結果
検証個数 | ★5(SSレア) | ★4(Sレア) |
182 | 28 | 154 |
★5(SSレア)の確率は15.38% でした。
詳細
装備名 | 個数 | 確率(%) | |
100mm二連装九八式高角砲 | 11 | 6.25 | |
127mm連装砲 | 7 | 3.98 | |
140mm連装砲 | 3 | 1.70 | |
152mm連装砲 | 5 | 2.84 | |
155mm三連装砲 | 4 | 2.27 | |
203mm連装砲 | 13 | 7.39 | |
410mm連装砲 | 15 | 8.25 | |
533mm四連装魚雷 | 5 | 2.84 | |
533mm五連装魚雷 | 2 | 1.14 | |
610mm三連装魚雷 | 2 | 1.14 | |
25mm三連装対空機銃 | 3 | 1.70 | |
127mm連装高角砲 | 2 | 1.14 | |
毘式40mm連装機銃 | 3 | 1.70 | |
九九式艦爆 | 2 | 1.14 | |
零戦21型 | 7 | 3.98 | |
零戦52型 | 2 | 1.14 | |
彗星 | 9 | 5.11 | |
天山 | 11 | 6.25 | |
ジャイロスコープ | 3 | 1.70 | |
バルジ | 1 | 0.57 | |
応急修理施設 | 3 | 1.70 | |
火器管制レーダー | 1 | 0.57 | |
改良型缶 | 3 | 1.70 | |
艦艇修理施設 | 2 | 1.14 | |
九一式徹甲弾 | 15 | 8.52 | |
空母燃料タンク | 3 | 1.70 | |
自動装填機構 | 3 | 1.70 | |
瑞雲 | 5 | 2.84 | |
対空レーダー | 4 | 2.27 | |
燃料フィルタ | 2 | 1.14 | |
油圧カタパルト | 3 | 1.70 | |
100mm二連装九八式高角砲(★5) | 4 | 2.27 | |
155mm三連装砲(★5) | 4 | 2.27 | |
533mm五連装魚雷(★5) | 1 | 0.57 | |
610mm四連装魚雷(★5) | 4 | 2.27 | |
零戦52型(★5) | 3 | 1.70 | |
彗星(★5) | 8 | 4.55 | |
艦艇修理施設(★5) | 4 | 2.27 |
クロキッド、ヴィスカーに比べると当たりと呼べる装備がかなり少ない印象です。ぶっちゃけ「155mm三連装砲」「100mm二連装九八式高角砲」「610mm四連装魚雷」以外はあまり使ってません。
個人的おすすめ(当たり)装備
100mm二連装九八式高角砲(★5)
通常弾ですが、発射速度・対空性能有りなど汎用性が高い装備です。副砲としても使えるので数があると便利です。
155mm三連装砲(★5)
榴弾系の主砲ではトップクラスの性能です。出たら嬉しい一品。
610mm四連装魚雷(★5)
装填速度・威力に優れる魚雷です。磁気魚雷ではないので手動操作推奨。
まとめ
★5(SSレア)の確率は15.38% でした。低すぎず高すぎず、妥当なところでしょうか。
蔵王重工装備箱は、★5(SSレア)の当たり装備がかなり少ないです。ショップなどで装備箱が売っていても買う必要は無いですね。